主要食品カロリー早見表
50品目以上の主要食品のカロリーを検索で素早く確認できます。
| 食品名 | 目安量 | カロリー |
|---|---|---|
| ごはん | 茶碗1杯(150g) | 234 kcal |
| 玄米ごはん | 茶碗1杯(150g) | 228 kcal |
| 食パン | 6枚切1枚 | 158 kcal |
| クロワッサン | 1個(40g) | 179 kcal |
| うどん(ゆで) | 1玉(230g) | 242 kcal |
| そば(ゆで) | 1玉(170g) | 224 kcal |
| ラーメン | 1杯 | 500 kcal |
| パスタ(ゆで) | 1人前(250g) | 373 kcal |
| チャーハン | 1人前 | 700 kcal |
| カレーライス | 1人前 | 860 kcal |
| 鶏むね肉(皮なし) | 100g | 108 kcal |
| 鶏もも肉(皮付き) | 100g | 204 kcal |
| 豚バラ肉 | 100g | 366 kcal |
| 豚ロース | 100g | 263 kcal |
| 牛バラ肉 | 100g | 371 kcal |
| 牛もも肉 | 100g | 196 kcal |
| ハム | 1枚(15g) | 18 kcal |
| ウインナー | 1本(20g) | 64 kcal |
| 鮭 | 1切(80g) | 106 kcal |
| マグロ赤身 | 刺身5切(75g) | 94 kcal |
| サバ | 1切(80g) | 202 kcal |
| ブリ | 1切(80g) | 211 kcal |
| エビ | 1尾(20g) | 16 kcal |
| ツナ缶(油漬) | 1缶(70g) | 186 kcal |
| 卵 | M玉1個(50g) | 71 kcal |
| 牛乳 | コップ1杯(200ml) | 134 kcal |
| ヨーグルト(無糖) | 1個(100g) | 56 kcal |
| チーズ(プロセス) | 1個(18g) | 60 kcal |
| バター | 大さじ1(12g) | 89 kcal |
| キャベツ | 100g | 21 kcal |
| レタス | 100g | 11 kcal |
| トマト | 1個(150g) | 29 kcal |
| きゅうり | 1本(100g) | 13 kcal |
| にんじん | 1本(150g) | 53 kcal |
| じゃがいも | 1個(135g) | 81 kcal |
| さつまいも | 中1本(200g) | 264 kcal |
| ブロッコリー | 100g | 37 kcal |
| バナナ | 1本(90g) | 77 kcal |
| りんご | 1個(250g) | 138 kcal |
| みかん | 1個(80g) | 36 kcal |
| いちご | 5粒(75g) | 25 kcal |
| ポテトチップス | 1袋(60g) | 331 kcal |
| チョコレート | 板チョコ1枚(50g) | 279 kcal |
| ショートケーキ | 1切(100g) | 327 kcal |
| プリン | 1個(80g) | 101 kcal |
| アイスクリーム | 1個(110g) | 200 kcal |
| どら焼き | 1個(80g) | 229 kcal |
| ビール | 中瓶1本(500ml) | 200 kcal |
| 日本酒 | 1合(180ml) | 193 kcal |
| 赤ワイン | グラス1杯(120ml) | 88 kcal |
| オレンジジュース | 200ml | 84 kcal |
| コーラ | 350ml | 160 kcal |
| カフェラテ | トール(350ml) | 140 kcal |
使い方
検索ボックスに食品名を入力するか、カテゴリでフィルタして目安カロリーを確認できます。数値は文部科学省「日本食品標準成分表」等を参考にした概算値です。
おすすめサービス
※ PR・広告を含みます