画面解像度一覧
主要なディスプレイ・デバイスの画面解像度を一覧表示。レスポンシブ設計に。
| デバイス / 規格 | 解像度 | アスペクト比 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| HD (720p) | 1280 x 720 | 16:9 | PC |
| Full HD (1080p) | 1920 x 1080 | 16:9 | PC |
| WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 | PC |
| QHD (1440p) | 2560 x 1440 | 16:9 | PC |
| WQXGA | 2560 x 1600 | 16:10 | PC |
| 4K UHD | 3840 x 2160 | 16:9 | PC |
| 5K | 5120 x 2880 | 16:9 | PC |
| 8K UHD | 7680 x 4320 | 16:9 | PC |
| iPhone SE | 750 x 1334 | 16:9 | iPhone |
| iPhone 14 | 1170 x 2532 | 19.5:9 | iPhone |
| iPhone 14 Pro | 1179 x 2556 | 19.5:9 | iPhone |
| iPhone 14 Pro Max | 1290 x 2796 | 19.5:9 | iPhone |
| iPhone 15 Pro | 1179 x 2556 | 19.5:9 | iPhone |
| iPhone 15 Pro Max | 1290 x 2796 | 19.5:9 | iPhone |
| iPad (10th gen) | 1640 x 2360 | 3:2 | iPad |
| iPad Air (M2) | 1640 x 2360 | 3:2 | iPad |
| iPad Pro 11" | 2388 x 1668 | 4:3 | iPad |
| iPad Pro 12.9" | 2048 x 2732 | 4:3 | iPad |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 x 2340 | 19.5:9 | Android |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 x 3120 | 19.5:9 | Android |
| Google Pixel 8 | 1080 x 2400 | 20:9 | Android |
| Google Pixel 8 Pro | 1344 x 2992 | 20:9 | Android |
合計 22 件
使い方
カテゴリボタンで表示をフィルタリングできます。
レスポンシブデザインやメディアクエリの設定時の参考にご利用ください。
おすすめサービス
Canva Pro - デザインツール
デザインプロ品質のデザインを簡単作成。テンプレート豊富で初心者にもおすすめ。
Adobe Creative Cloud
デザインPhotoshop・Illustrator等のプロ向けデザインツール。学割あり。
※ PR・広告を含みます