用紙サイズ一覧(A判/B判/はがき/名刺)
A判・B判の用紙サイズをmm単位で一覧表示。印刷・デザインの参考に。
| サイズ | 幅(mm) | 高さ(mm) | 用途 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | ポスター・掲示 |
| A1 | 594 | 841 | ポスター・図面 |
| A2 | 420 | 594 | ポスター・図面 |
| A3 | 297 | 420 | プレゼン資料 |
| A4 | 210 | 297 | 一般文書・印刷 |
| A5 | 148 | 210 | 手帳・書籍 |
| A6 | 105 | 148 | はがき・メモ |
| B0 | 1030 | 1456 | 大判ポスター |
| B1 | 728 | 1030 | ポスター |
| B2 | 515 | 728 | ポスター |
| B3 | 364 | 515 | チラシ |
| B4 | 257 | 364 | チラシ・新聞折込 |
| B5 | 182 | 257 | 雑誌・教科書 |
| B6 | 128 | 182 | 文庫本 |
| はがき | 100 | 148 | 年賀状・暑中見舞い |
| 名刺 | 55 | 91 | ビジネス名刺 |
| L判 | 89 | 127 | 写真印刷 |
おすすめサービス
※ PR・広告を含みます