用紙サイズ一覧ツール
A判・B判・はがき等の用紙サイズをmm/inch/pxで一覧表示。印刷に便利。
| 規格 | mm | inch |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 mm | 33.1×46.8 |
| A1 | 594×841 mm | 23.4×33.1 |
| A2 | 420×594 mm | 16.5×23.4 |
| A3 | 297×420 mm | 11.7×16.5 |
| A4 | 210×297 mm | 8.3×11.7 |
| A5 | 148×210 mm | 5.8×8.3 |
| A6 | 105×148 mm | 4.1×5.8 |
| B0 | 1030×1456 mm | 40.6×57.3 |
| B1 | 728×1030 mm | 28.7×40.6 |
| B2 | 515×728 mm | 20.3×28.7 |
| B3 | 364×515 mm | 14.3×20.3 |
| B4 | 257×364 mm | 10.1×14.3 |
| B5 | 182×257 mm | 7.2×10.1 |
| B6 | 128×182 mm | 5.0×7.2 |
| はがき | 100×148 mm | 3.9×5.8 |
| 名刺 | 55×91 mm | 2.2×3.6 |
使い方
A判・B判・はがき等の用紙サイズをmm/inch/pxで一覧表示。印刷に便利。
おすすめサービス
※ PR・広告を含みます